
NIF Global, Salt Lake, Kolkata
Accreditation
MSU, NSDC, LST Approved
Avg. Package
₹ 2,50,000
Highest. Package
₹ 4,20,000
Overview
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Institute Type | Private |
| Courses Offered | 2 Courses |
| Application Mode | Online |
| Admission Criteria | Merit-based |
| Top Recruiters | Fashion Design:Green Packaging Industries Pvt Ltd, VERO MODA, Jack & Jones, Only, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Label Sucharita, Myntra (Mango, Nautica, Roadstar), Arvind Fashions Limited, etcInterior Design:K Square Designs, Artistic Interiors, Mobel India Pvt Ltd, Homelane, Art Collection, etc |
| Institutional Status | Platinum Centre in India (Highest category award) |
| Academic Framework | WISE (Work Integrated Skill Education) under NEP 2020 |
| University Partner | Medhavi Skills University (MSU) & NSDC |
| Infrastructure | Smart Classrooms, Pattern/Stitching Labs, Digital Design Hub |
NIF Global, Salt Lake, Kolkata Courses and fees
NIF Global, Salt Lake, Kolkata Admissions
NIF Global, Salt Lake, Kolkata Placement
NIF Global, Salt Lake, Kolkata Scholarships
NIF Global, Salt Lake, Kolkata Faculty
NIF Global Salt Lake, Kolkata Highlights
Campus Facilities
Classrooms
Wi-FI Campus
Cafeteria
Comp Labs
Auditorium
Security
Communication Centre
