
Navsari Agricultural University, Navsari
Navsari, Gujarat
Accreditation:AICTE, ICAR, UGC Approved
00Navsari Agricultural University Courses
Some of the courses offered by the institute include B.Tech, B.Sc (H) and Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry at the UG level, and MBA, M.Tech, M.Sc, and MV.Sc at the PG level. The institute also offers doctoral courses. The details of the courses are mentioned below.
| Course | Details |
|---|---|
| B.Sc. (Hons.) | Duration: 3 years Eligibility: 10 + 2 with PCB with 40% Specializations: Agriculture, Horticulture, and Forestry Selection criteria: Merit + GUJCET / JEE Main scores |
| B.V.Sc. & A.H | Duration: 3 years Eligibility: 10 + 2 with PCM / PCB with 40% Selection Criteria: Merit + GUJCET/ JEE Main Scores |
| B.Tech | Duration: 2 years Eligibility: 10 + 2 with PCM / PCB with 40% Specializations: Biotechnology, Agricultural Information Engineering, Selection Criteria: GUJCET/ JEE Main |
| M.Sc. | Duration: 2 years Eligibility: Bachelor’s degree in relevant specialization Specializations: Agriculture, Horticulture, and Forestry Selection Criteria: Entrance Test conducted by Agricultural Universities of Gujarat Fees per annum: INR 45,100 Read More |
| MBA | Duration: 2 years Eligibility: B.Sc in relevant specialization / BBA / BBM with minimum 55% marks Specializations: Agribusiness Management Selection Criteria: Institute level entrance test |
| M.Tech | Duration: 2 years Eligibility: B.Tech in Agriculture Engineering / Food Processing Technology / Renewable Energy Specializations: Agricultural Engineering Selection Criteria: PG Entrance Test conducted by Agricultural Universities of Gujarat Read More |
| M.V.Sc | Duration: 2 years Eligibility: B.V.Sc Selection Criteria: Entrance Test conducted by Agricultural Universities of Gujarat Fees per Annum: INR 45,100 Read More |
| Ph.D. | Duration: 2 years Eligibility: Master’s degree in relevant specialization with 65% Specializations: Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinarian Sciences, Agribusiness Management, and Agricultural Engineering Selection Criteria: Entrance Test and Interview Fees per annum: INR 42,900 Read More |
Read More: Navsari Agricultural University Fee Structure
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Established | Type | 2004 | State |
| Set by | Government of Gujarat |
| Approved | UGC, AICTE |
| Accredited | Indian Council of Agricultural Research (ICAR) |
| Courses | B. Tech, B.Sc., B.V.Sc & AH, MBA, M.Tech, M.Sc., M V.Sc., Diploma, Certificate, and Ph.D |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Entrance and Merit-Based |
| Entrance Tests | GUJCET/JEE Main |
| Counseling | Institute Level |
| Top Recruiters | Amul, Sumul, Kankaria Zoo, Zydus Virbac, etc. |
| Facilities Available | Library, Hostel, Auditorium, Sports, etc. |
| Official website | www.nau.in |
Navsari Agricultural University Admission 2024
Navsari Agricultural University Placements
Navsari Agricultural University Scholarships
Navsari Agricultural University Faculty
Overview
Campus Facilities
Medical
Laboratory
Comp Labs
Library
Hostel
Auditorium
Cafeteria
Classrooms
Sports
Frequently Asked Questions
Yes, the schools under Navsari Agricultural University offer diploma courses in Agriculture, Horticulture, Veterinary Science and Animal Husbandry, and Agricultural Engineering. There is also a certificate course offered in Turfgrass Management.
The schools under Navsari Agricultural University are:College of Agriculture BharuchCollege of Agriculture WaghaiAspee College of HorticultureCollege Of ForestryVanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.College of Fisheries Science NavsariASPEE Shakilam Biotechnology InstituteCollege of Agricultural Engineering Dediapada NarmadaRead More:Navsari Agricultural University Affiliated Colleges
85% of the seats are reserved for students living in Gujarat. The remaining 15% seats are for students all over India. Admissions to these seats are through the ICAR examination.
The reservation of seats is as follows:CategoryReservation QuotaSC7%ST15%SEBC27%PWD3%Ex-Servicemen1%