
KLE Society's Science & Commerce College, Navi Mumbai
Accreditation
NAAC B++, KLE, UGC Approved
Avg. Package
₹ 3,50,000
Highest. Package
₹ 6,00,000
Overview
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| University Name | KLE Society's Science & Commerce College |
| Location | Navi Mumbai, Maharashtra |
| Institution Type | Private |
| Flagship Programs | B.Sc, B.Com, BMS, BA, M.Sc, M.Com, MA |
| Total Faculty | 41 |
| Learning Mode | Full-Time and On-Campus |
| Admission Criteria | Merit-Based |
| Application Modes | Online and Offline |
| Knowledge Delivery Via | Daily Lectures, Academic/Non-Academic Events, Assignments, Projects |
| Internship and Scholarships | Yes |
| Accommodation Available | Yes |
| College’s Facilities | Classrooms, Canteen, Library, Auditorium, Sports |
| Official Website | https://klessccmumbai.edu.in |
KLE Society's Science & Commerce College Courses & Fees
KLE Society's Science & Commerce College Admission
KLE Society's Science & Commerce College Scholarships
KLE Society's Science & Commerce College Highlights
KLE Society's Science & Commerce College Campus Facilities
Campus Facilities
Classrooms
Security
Medical
Library
Sports
Transport
Communication Centre
Laboratory
e-classroom
Cafeteria
Auditorium
