
KIIT School of Mechanical Engineering, Bhubaneswar
Bhubaneswar, Odisha
Accreditation:UGC, NBA Approved
Avg. Package:₹6,50,000
Highest Package:₹13,00,000
KIIT School of Mechanical Engineering Courses
| Courses | Specialization | Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech | Mechanical Engineering | INR 4.29 Lakhs (1st year) | 10+2 with 60% + KIITEE |
| Aerospace Engineering | |||
| Automobile Engineering | |||
| Mechatronics | |||
| M.Tech | - | INR 3.19 Lakhs (1st Year) | B.E. or B.Tech +GATE/ KIITEE |
| Ph.D. (Mechanical Engineering) | - | INR 2.25 Lakhs | Post Graduation +GATE/NET |
| M.Tech + Ph.D | - | INR 3.19 Lakhs | Graduation+ GATE |
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Institute Name | KIIT School of Mechanical Engineering, Bhubaneswar |
| location | Bhubaneswar, Odisha |
Campus Facilities
Comp Labs
Sports
Gym
Medical
Cafeteria
Laboratory
Library
Auditorium
Hostel