
KIIT School of Civil Engineering, Bhubaneswar
Bhubaneswar, Odisha
Accreditation:NBA Approved
Avg. Package:₹6,00,000
Highest Package:₹8,50,000
KIIT School of Civil Engineering Courses
| Courses | Specialization | Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech | Civil Engineering | INR 4.29 Lakhs (1st year) | 10+2 with 60% + KIITEE |
| Construction Technology | |||
| M.Tech | Water Resources Engineering | INR 3.19 Lakhs (1st Year) | B.E. or B.Tech +GATE/ KIITEE |
| Construction Engineering And Management | |||
| Environmental Engineering | |||
| Geotechnical Engineering | |||
| Structural Engineering | |||
| Transportation Engineering | |||
| Ph.D. (Civil Engineering) | - | INR 2.25 Lakhs | Post Graduation +GATE/NET |
| M.Tech + Ph.D | - | INR 3.19 Lakhs | Graduation+ GATE |
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Institute Name | KIIT School of Civil Engineering, Bhubaneswar |
| location | Bhubaneswar, Odisha |
Overview
Campus Facilities
Library
Laboratory
Comp Labs
Hostel
Auditorium
Medical
Sports
Classrooms