![Karnataka State Akkamahadevi Women's University - [KSAWUV], Bijapur Logo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fonly-education-strapi-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com%2Fdownload_760f18de45.jpg&w=1920&q=75)
Karnataka State Akkamahadevi Women's University - [KSAWUV], Bijapur
Accreditation
NAAC 'B' Approved
Avg. Package
₹ 4,00,000
Highest. Package
₹ 10,00,000
Overview
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Institute Name | Karnataka State Akkamahadevi Women's University - [KSAWUV], Bijapur |
| location | Bijapur, Karnataka |
| Established Year | 2003 |
| University Type | State University (Public/Government) |
| Accreditation | NAAC Grade 'B' |
| Approvals | UGC, AICTE, NCTE, DEC |
| Campus Size | 281 acres |
| Affiliated Colleges | 150+ colleges across 13 districts |
| Total Programs | 50+ (including UG, PG, Diploma, and PhD) |
| Popular Courses | MBA, MCA, M.Sc, M.Com, MA, B.Ed, M.Ed |
| Exams Accepted | Karnataka PGCET, KCET, CMAT |
| Major Recruiters | TCS, IBM, Accenture, Axis Bank, Tata Motors |
Courses and fees
Admissions
Placements
Scholarships
Faculty
Campus Facilities
Hostel
Library
Medical
Comp Labs
Auditorium
Sports
Cafeteria
Banks
Classrooms
Laboratory
