![K J Somaiya College of Arts & Commerce - [KJSAC],Mumbai Logo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fonly-education-strapi-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com%2Fcampus_8186c586da.png&w=256&q=75)
K J Somaiya College of Arts & Commerce - [KJSAC],Mumbai
Mumbai, Maharashtra
Accreditation:UGC Approved
KJSAC Courses & Fees 2024
The table below shows the list of some popular courses at KJSAC along with its eligibility criteria, specializations, seat intake, and fee structure.
| Course | Details | Fees (Open Category) |
|---|---|---|
| BA | Duration: 3 Years Subjects: Hindi, English, Psychology, Sociology, Philosophy, History, Political Science, Gujarati, Marathi, Economics and Sanskrit Eligibility: 10+2 from a recognised board Seat Intake: 360 | INR 12,550 – INR 15,820 |
| B.Com | Duration: 3 Years Eligibility: 10+2 from a recognised board Seat Intake: 1080 | INR 13,475 – INR 16,895 |
| MA | Duration: 2 Years Subjects: English, History, Marathi, Philosophy, Psychology, Sociology Eligibility: Graduation from a recognized university Seat Intake: 360 | INR 20,300 – INR 45,900 (Part 1) |
| M.Com | Duration: 2 Years Eligibility: Graduation from a recognized university Seat Intake: 60 | INR 19,400 (Part 1) |
| Ph.D. | Duration: 3 to 6 Years Subjects: Hindi, History, Gujarati, Commerce, English Eligibility: Master’s Degree or equivalent with 55% marks in aggregate | NA |
No data available