
Dr. Hari singh Gour University, Sagar
Accreditation
NAAC 'A+', BCI, PCI, AICTE, UGC Approved
Avg. Package
₹ 5,11,000
Highest. Package
₹ 12,00,000
Overview
Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Name | Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya Sagar |
| Popularly Known As | Dr. Harisingh Gour University |
| Location | Sagar City, Madhya Pradesh |
| Establishment year | Ownership type | 1946 | Government University |
| NAAC | A+ |
| Recognized | UGC, HRDC |
| Campus size | 1312.89 acres |
| Departments | Affiliated Colleges | 36 Departments | 19 affiliated colleges |
| Placements | Median Salary Package | Yes | INR 9.5 LPA |
| Top Recruiters | EXTNCO Pvt. Ltd., Federal bank, Vtech Solutions Inc, HikeEdutech Pvt. Ltd |
Dr. Harisingh Gour University Courses & Fees
Dr. Harisingh Gour University Admissions
Dr. Harisingh Gour University Cutoff
Dr. Harisingh Gour University Placements
Dr. Harisingh Gour University Scholarships
Dr. Harisingh Gour University Campus & Facilities
Dr. Harisingh Gour University Highlights
Campus Facilities
Comp Labs
Sports
Medical
Cafeteria
Laboratory
Library
Auditorium
Classrooms
Hostel
