Category | Details |
---|---|
Total Faculty | 140 |
Exams Accepted | GATE, SET, NATA, MHT-CET, JEE Main, CAT, MAT, XAT, CMAT, BITSAT, IHM-JEE, MAH MBA CET, CEED, LSAT-India, CLAT, B.Ed. CET, UGC NET, CET, CBSE 12th, Maharashtra HSC, AIEED, AILET, NID, NIFT, UCEED, CSIR NET, Maharashtra B.Ed. CET, All India B.Ed., RTMNU B.Ed., Nagpur University B.Ed., NCHM JEE |
Highest Package | 24 Lacs |
Avg Fee | 41.8 K Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Public |
Study Mode | Regular |
Established Year | 1923 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, NBA, AIU, ACU, NAAC, National Assessment and Accreditation Council (NAAC) |
Approved By | University Grants Commission (UGC), All India Council of Technical Education (AICTE), Pharmacy Council of India (PCI) |
Campus Size | 373 Acres |
Fees in ₹
6,420 - 90,000
Accreditation
UGC
Avg. Package
5 Lacs
Exams Accepted
CMAT | B.Ed. CET | BITSAT