Category | Details |
---|---|
Avg Fee | 2.04 Lacs Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private UnAided |
Study Mode | Regular |
Established Year | 1980 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, AICTE, NAAC |
Approved By | All India Council of Technical Education (AICTE), Pharmacy Council of India (PCI), Bar Council of India (BCI), Council of Architecture |
Campus Size | 100 Acres |
Total Faculty | 864 |
Exams Accepted | LSAT, CAT, GATE, XAT, MAT, AP EAMCET, CMAT, NATA, GMAT, GPAT, AILET, CLAT, NEET |
Highest Package | 55.6 Lacs |
Fees in ₹
80,000 - 6,00,000
Accreditation
UGC
Avg. Package
9.79 Lacs
Exams Accepted
CMAT | AP EAMCET | LSAT | AILET