Category | Details |
---|---|
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, AICTE, BCI, AIU, AIMA, CII, NCTE, Govt of Madhya Pradesh, NCTE |
Approved By | University Grants Commission (UGC), Madhya Pradesh State Private University Regulatory Act |
Campus Size | 230 Acres |
Total Faculty | 6 |
Exams Accepted | JEE Main, CAT, MAT, NET, GATE, UGC, CMAT, GMAT, LSAT, CLAT, India, CBSE 12th, CUET, NATA, CSIR, LSAT-India, JLUET, AILET |
Highest Package | 10 Lacs |
Avg Fee | 1.08 Lacs Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private |
Study Mode | Regular |
Established Year | 2013 |
Fees in ₹
6,000 - 2,00,000
Accreditation
UGC
Avg. Package
4 Lacs
Exams Accepted
CSIR | JLUET | CLAT | LSAT-India | UGC | LSAT | AILET | India