Category | Details |
---|---|
Avg Fee | 97.4 K Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Government |
Study Mode | Regular |
Established Year | 1909 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, NAAC |
Gender Ratio | 48:6 |
Approved By | University Grants Commission (UGC) |
Campus Size | 372 Acres |
Total Faculty | 8 |
Exams Accepted | JEE Advanced, CAT, JAM, GATE, NIFT, UCEED, CEED, JEST, AIEED, GMAT, COAP, NID, UGC NET |
Median Salary | 28 Lacs |
Foreign Exchange Program | Yes |
Highest Package | 85 Lacs |
Application Deadline | May 2025 |
Fees in ₹
9,000 - 2,65,300
Accreditation
UGC
Exams Accepted
AIEED | CEED | UCEED | NID | COAP