Category | Details |
---|---|
Avg Fee | 2.08 Lacs Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private |
Study Mode | Regular, Part Time |
Established Year | 1999 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, AICTE, NAAC, National Assessment and Accreditation Council (NAAC) |
Approved By | All India Council of Technical Education (AICTE) |
Campus Size | 60 Acres |
Total Faculty | 6000 |
Exams Accepted | JEE, NATA, UPSEE, MAT, GMAT, XAT, CAT, NMAT, CMAT, NIMCET, CBSE 12th, NEET PG, IPU CET, CSIR NET, JEE Main, CEED, UP 12th, LSAT-India, CLAT, NEET, UGC NET, AILET |
Evening Classes | Yes |
Highest Package | 61.8 Lacs |
Fees in ₹
7,150 - 13,95,000
Accreditation
UGC
Exams Accepted
NIMCET | CSIR NET | CEED | LSAT-India | IPU CET | NEET PG | UP 12th | AILET